學雜費專區 

學校基本財務表
  1. 校決算書
  2. 現金收支概況表
  3. 累積資金結餘計算表
 

學校教學研究表現

  1. 生師比
  2. 教師論文篇數
  3. 教師得獎數
  4. 學校圖書狀況
  5. 畢業生輔導機制與畢業生表現

 

 

95學年度學雜費調整案說明會錄

  1. 95年6月14日學雜費調整說明會會議紀錄
  2. 94年8月行政會議學雜費紀錄
  3. 95學學雜費調整審查會議記
  4. 95學雜費調整彙整表
 
 

:::

學校編號:12120                         國立臺南大學校務基金(大學)
                現金收支概況表                       單位:元
         110年度 111年度 112年度 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,124,892,605 1,186,162,999 1,277,924,851 3,588,980,455 100.00%
演藝收入         0.00%
教學收入 472,737,858 491,241,089 535,459,181 1,499,438,128 41.78%
學雜費收入 277,599,009 274,955,229 275,522,015 828,076,253 23.07%
建教合作收入 187,745,308 208,879,884 251,888,458 648,513,650 18.07%
推廣教育收入 7,393,541 7,405,976 8,048,708 22,848,225 0.64%
租金及權利金收入 136,874 5,886,117 783,362 6,806,353 0.19%
投融資業務收入       0 0.00%
其他業務收入 620,108,316 649,888,635 658,161,173 1,928,158,124 53.72%
學校教學研究補助收入 523,773,000 540,354,000 538,354,000 1,602,481,000 44.65%
其他 96,335,316 109,534,635 119,807,173 325,677,124 9.07%
業務外收入 59,818,700 53,249,327 59,893,602 172,961,629 4.82%
減:不產生現金流入之收入 8,808,281 3,024,840 11,108,860 22,941,981 0.64%
受贈收入 1,519,931 385,317 192,632 2,097,880 0.06%
應收預收項目調整增(減)數 40,278,950 14,018,356 34,178,912 88,476,218 2.47%
其他影響現金流量之流動資產淨增(減)數 (57,859,881) (24,710,368) 750,113 (81,820,136) -2.28%
經常門現金支出 1,050,485,330 1,085,535,266 1,152,175,376 2,167,956,285 60.41%
演藝成本         0.00%
教學成本 1,032,521,090 1,069,892,558 1,127,874,212 2,110,048,173 58.79%
教學研究及訓輔成本 840,768,659 855,887,595 871,225,833 1,696,656,254 47.27%
建教合作成本 184,741,315 206,883,191 249,013,854 391,624,506 10.91%
推廣教育 7,011,116 7,121,772 7,634,525 21,767,413 0.61%
其他業務成本 15,946,633 17,614,588 20,857,450 54,418,671 1.52%
管理及總務費用 130,632,718 128,172,056 133,505,786 392,310,560 10.93%
研究發展及訓練費用       0 0.00%
其他業務費用 2,822,883 2,896,791 2,858,597 8,578,271 0.24%
業務外費用 20,945,095 27,822,312 22,702,311 71,469,718 1.99%
減:不產生現金流出之支出 152,467,815 147,185,799 156,898,774 456,552,388 12.72%
應付預付項目調整增(減)數 84,726 (13,677,240) 1,275,794 (12,316,720) -0.34%
      經常門現金餘絀 74,407,275 100,627,733 125,749,475 1,421,024,170 39.59%
國庫撥款增置動產、無形資產現金收入 32,774,047 53,412,389 67,839,264 154,025,700 4.29%
購置動產及無形資產現金支出 82,880,360 99,111,830 76,135,097 258,127,287 7.19%
機械及設備 43,832,244 48,895,646 42,113,625 134,841,515 3.76%
交通及運輸設備 2,491,817 3,244,230 2,841,486 8,577,533 0.24%
什項設備 18,434,845 20,248,917 18,786,259 57,470,021 1.60%
購建中固定資產 11,650,379 8,856,393 9,241,726 29,748,498 0.83%
增加無形資產(含遞延費用) 6,471,075 17,866,644 3,152,001 27,489,720 0.77%
扣減不動產支出前現金餘絀 24,300,962 54,928,292 117,453,642 1,316,922,583 35.18%
國庫撥款增置不動產現金收入及增加公積 7,868,541 0 8,944,318 16,812,859 0.47%
購置不動產現金支出 17,430,690 48,632,286 77,786,860 66,062,976 1.84%
土地       0 0.00%
土地改良物 0     0 0.00%
房屋及建築物 125,500 9,241,414   9,366,914 0.26%
購建中固定資產 17,305,190 39,390,872 77,786,860 56,696,062 1.58%
  本年度現金餘絀 14,738,813 6,296,006 48,611,100 1,267,672,466 35.32%
本表格式、算式請勿更改
5-15列應=總收入 1,152,801,748 1,200,265,168 1,254,297,318
20-29列應=總支出 1,202,868,419 1,246,398,305 1,307,798,356
右邊應=本期餘絀 (50,066,671) (46,133,137) (53,501,038)
右邊應=現流表之增加基金+增加公積(應正確分類為動產及不動產) 40,642,588 53,412,389 76,783,582
右邊應=現流表之增加固定、無形資產(含遞延費用) 100,311,050 147,744,116 153,921,957

 

資料提供:主計室   

 

 
                                                                                                                                           網頁維護:教務處蔡國泰  電話:06-2133111#212    最後更新日期:113年6月17日