學雜費專區 
 

 :::

學校編號:12120                 國立臺南大學校務基金(大學) 
                  現金收支概況表                         單位:元
         111年度 112年度 113年度 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,186,162,999 1,277,924,851 1,321,521,301 3,785,609,151 100.00%
演藝收入         0.00%
教學收入 491,241,089 535,459,181 518,669,275 1,545,369,545 40.82%
    學雜費收入 274,955,229 275,522,015 274,900,381 825,377,625 21.80%
    建教合作收入 208,879,884 251,888,458 236,552,819 697,321,161 18.42%
    推廣教育收入 7,405,976 8,048,708 7,216,075 22,670,759 0.60%
租金及權利金收入 5,886,117 783,362 8,645,073 15,314,552 0.40%
投融資業務收入       0 0.00%
其他業務收入 649,888,635 658,161,173 693,566,428 2,001,616,236 52.87%
  學校教學研究補助收入 540,354,000 538,354,000 572,436,000 1,651,144,000 43.62%
  其他 109,534,635 119,807,173 121,130,428 350,472,236 9.26%
業務外收入 53,249,327 59,893,602 64,370,216 177,513,145 4.69%
減:不產生現金流入之收入 3,024,840 11,108,860 15,653,295 29,786,995 0.79%
    受贈收入 385,317 192,632 195,581 773,530 0.02%
應收預收項目調整增(減)數 14,018,356 34,178,912 52,467,426 100,664,694 2.66%
其他影響現金流量之
流動資產淨增(減)數
(24,710,368) 750,113 (348,241) (24,308,496) -0.64%
經常門現金支出 1,085,535,266 1,152,175,376 1,167,294,613 2,300,363,877 60.77%
演藝成本         0.00%
教學成本 1,069,892,558 1,127,874,212 1,111,500,492 2,204,625,884 58.24%
  教學研究及訓輔成本 855,887,595 871,225,833 872,961,401 1,727,113,428 45.62%
  建教合作成本 206,883,191 249,013,854 231,679,977 455,897,045 12.04%
  推廣教育 7,121,772 7,634,525 6,859,114 21,615,411 0.57%
其他業務成本 17,614,588 20,857,450 25,677,214 64,149,252 1.69%
管理及總務費用 128,172,056 133,505,786 125,863,289 387,541,131 10.24%
研究發展及訓練費用       0 0.00%
其他業務費用 2,896,791 2,858,597 2,560,964 8,316,352 0.22%
業務外費用 27,822,312 22,702,311 45,136,047 95,660,670 2.53%
減:不產生現金流出之支出 147,185,799 156,898,774 145,129,588 449,214,161 11.87%
應付預付項目調整增(減)數 (13,677,240) 1,275,794 1,686,195 (10,715,251) -0.28%
      經常門現金餘絀 100,627,733 125,749,475 154,226,688 1,485,245,274 39.23%
國庫撥款增置動產、無形資產現金收入 53,412,389 67,839,264 15,386,900 136,638,553 3.61%
購置動產及無形資產現金支出 99,111,830 76,135,097 69,322,432 244,569,359 6.46%
  機械及設備 48,895,646 42,113,625 29,902,601 120,911,872 3.19%
  交通及運輸設備 3,244,230 2,841,486 2,048,049 8,133,765 0.21%
  什項設備 20,248,917 18,786,259 16,366,465 55,401,641 1.46%
  購建中固定資產 8,856,393 9,241,726 10,586,368 28,684,487 0.76%
  增加無形資產(含遞延費用) 17,866,644 3,152,001 10,418,949 31,437,594 0.83%
扣減不動產支出前現金餘絀 54,928,292 117,453,642 100,291,156 1,377,314,468 35.12%
國庫撥款增置不動產現金收入及增加公積 0 8,944,318 26,064,408 35,008,726 0.92%
購置不動產現金支出 48,632,286 77,786,860 120,190,345 126,419,146 3.34%
  土地       0 0.00%
  土地改良物       0 0.00%
  房屋及建築物 9,241,414     9,241,414 0.24%
  購建中固定資產 39,390,872 77,786,860 120,190,345 117,177,732 3.10%
  本年度現金餘絀 6,296,006 48,611,100 6,165,219 1,285,904,048 33.97%
本表格式、算式請勿更改
5-15列應=總收入 1,200,265,168 1,254,297,318 1,285,250,992
20-29列應=總支出 1,246,398,305 1,307,798,356 1,310,738,006
右邊應=本期餘絀 (46,133,137) (53,501,038) (25,487,014)
右邊應=現流表之增加基金+增加公積(應正確分類為動產及不動產) 53,412,389 76,783,582 41,451,308
右邊應=現流表之增加固定、無形資產(含遞延費用) 147,744,116 153,921,957 189,512,777

資料提供:主計室   

 
                                                                                                                                           網頁維護:教務處蔡國泰  電話:06-2133111#212    最後更新日期:114年4月24日