學雜費專區 

學校基本財務表
  1. 校決算書
  2. 現金收支概況表
  3. 累積資金結餘計算表
 

學校教學研究表現

  1. 生師比
  2. 教師論文篇數
  3. 教師得獎數
  4. 學校圖書狀況
  5. 畢業生輔導機制與畢業生表現

 

 

95學年度學雜費調整案說明會錄

  1. 95年6月14日學雜費調整說明會會議紀錄
  2. 94年8月行政會議學雜費紀錄
  3. 95學學雜費調整審查會議記
  4. 95學雜費調整彙整表
 
 

:::

學校編號:12120          國立臺南大學校務基金(大學)
     現金收支概況表                       單位:元
         109年度 110年度 111年度 合計 合計金額
占經常收入%
經常門現金收入 1,158,190,268 1,124,892,605 1,186,162,999 3,469,245,872 100.00%
演藝收入         0.00%
教學收入 462,237,686 472,737,858 491,241,089 1,426,216,633 41.11%
    學雜費收入 262,246,210 277,599,009 274,955,229 814,800,448 23.49%
    建教合作收入 192,335,695 187,745,308 208,879,884 588,960,887 16.98%
    推廣教育收入 7,655,781 7,393,541 7,405,976 22,455,298 0.65%
租金及權利金收入 240,044 136,874 5,886,117 6,263,035 0.18%
投融資業務收入       0 0.00%
其他業務收入 632,018,955 620,108,316 649,888,635 1,902,015,906 54.83%
    學校教學研究補助收入 523,773,000 523,773,000 540,354,000 1,587,900,000 45.77%
    其他 108,245,955 96,335,316 109,534,635 314,115,906 9.05%
業務外收入 59,342,742 59,818,700 53,249,327 172,410,769 4.97%
    減:不產生現金流入之收入 873,207 8,808,281 3,024,840 12,706,328 0.37%
            受贈收入 4,805,897 1,519,931 385,317 6,711,145 0.19%
應收預收項目調整增() 4,715,844 40,278,950 14,018,356 59,013,150 1.70%
其他影響現金流量之流動資產淨增() 5,314,101 (57,859,881) (24,710,368) (77,256,148) -2.23%
經常門現金支出 1,039,965,415 1,050,485,330 1,085,535,266 3,175,986,011 91.55%
演藝成本         0.00%
教學成本 1,034,777,460 1,032,521,090 1,069,892,558 3,137,191,108 90.43%
    教學研究及訓輔成本 844,045,451 840,768,659 855,887,595 2,540,701,705 73.23%
    建教合作成本 184,464,670 184,741,315 206,883,191 576,089,176 16.61%
    推廣教育 6,267,339 7,011,116 7,121,772 20,400,227 0.59%
其他業務成本 15,811,514 15,946,633 17,614,588 49,372,735 1.42%
管理及總務費用 133,285,378 130,632,718 128,172,056 392,090,152 11.30%
研究發展及訓練費用       0 0.00%
其他業務費用 2,752,313 2,822,883 2,896,791 8,471,987 0.24%
業務外費用 18,817,143 20,945,095 27,822,312 67,584,550 1.95%
    減:不產生現金流出之支出 167,783,720 152,467,815 147,185,799 467,437,334 13.47%
應付預付項目調整增() 2,305,327 84,726 (13,677,240) (11,287,187) -0.33%
      經常門現金餘絀 118,224,853 74,407,275 100,627,733 293,259,861 8.45%
國庫撥款增置動產、無形資產現金收入 46,788,090 32,774,047 53,412,389 132,974,526 3.83%
購置動產及無形資產現金支出 89,752,604 82,880,360 99,111,830 271,744,794 7.83%
    機械及設備 43,566,815 43,832,244 48,895,646 136,294,705 3.93%
    交通及運輸設備 4,773,625 2,491,817 3,244,230 10,509,672 0.30%
    什項設備 20,771,163 18,434,845 20,248,917 59,454,925 1.71%
    購建中固定資產 8,451,317 11,650,379 8,856,393 28,958,089 0.83%
    增加無形資產(含遞延費用) 12,189,684 6,471,075 17,866,644 36,527,403 1.05%
扣減不動產支出前現金餘絀 75,260,339 24,300,962 54,928,292 154,489,593 4.29%
國庫撥款增置不動產現金收入及增加公積 7,688,076 7,868,541 0 15,556,617 0.45%
購置不動產現金支出 15,708,116 17,430,690 48,632,286 81,771,092 2.36%
    土地       0 0.00%
    土地改良物 3,123,074 0   3,123,074 0.09%
    房屋及建築物 4,261,527 125,500 9,241,414 13,628,441 0.39%
    購建中固定資產 8,323,515 17,305,190 39,390,872 65,019,577 1.87%
  本年度現金餘絀 67,240,299 14,738,813 6,296,006 88,275,118 2.54%
本表格式、算式請勿更改
5-15列應=總收入 1,153,839,427 1,152,801,748 1,200,265,168
20-29列應=總支出 1,205,443,808 1,202,868,419 1,246,398,305
右邊應=本期餘絀 (51,604,381) (50,066,671) (46,133,137)
右邊應=現流表之增加基金+增加公積(應正確分類為動產及不動產) 54,476,166 40,642,588 53,412,389
右邊應=現流表之增加固定、無形資產(含遞延費用) 105,460,720 100,311,050 147,744,116

 

資料提供:主計室   

 

 
                                                                                                                                           網頁維護:教務處蔡國泰  電話:06-2133111#212    最後更新日期:112年7月17日