:::
SDGs
國立臺南大學114-2學期各學院SDGs課程圖表

| 學院\指標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 教育 | 13 | 1 | 71 | 169 | 21 | 0 | 0 | 12 | 3 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 40 |
| 人文 | 12 | 2 | 8 | 135 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 50 |
| 理工 | 10 | 0 | 0 | 106 | 3 | 0 | 1 | 50 | 50 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 環生 | 10 | 14 | 12 | 31 | 0 | 3 | 14 | 9 | 26 | 1 | 6 | 10 | 7 | 17 | 26 | 0 | 9 |
| 藝術 | 10 | 1 | 9 | 82 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22 |
| 管理 | 6 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 4 | 24 | 15 | 7 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 13 |
各開課課程之教學大綱可至本校e-course課程網站搜尋
![無障礙網站[另開視窗] 無障礙網站[另開視窗]](https://academic.nutn.edu.tw/site/themes/default/cht/images/wcag.png)