:::
SDGs
國立臺南大學113-2學期各學院SDGs課程圖表

學院\指標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
教育 | 9 | 0 | 61 | 156 | 22 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 39 |
人文 | 22 | 0 | 10 | 144 | 17 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 45 |
理工 | 13 | 0 | 3 | 128 | 0 | 0 | 5 | 59 | 45 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 |
環生 | 11 | 13 | 10 | 28 | 0 | 5 | 20 | 14 | 30 | 0 | 12 | 11 | 7 | 11 | 22 | 1 | 13 |
藝術 | 10 | 1 | 10 | 87 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 |
管理 | 5 | 0 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 |
各開課課程之教學大綱可至本校e-course課程網站搜尋