跳到主要內容區塊
教學業務組
:::

SDGs

友善列印
字級:

國立臺南大學112-2學期各學院SDGs課程圖表

國立臺南大學112-2學期各學院SDGs課程圖表
學院\指標 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
教育 3 0 58 129 14 0 0 6 3 19 10 2 3 1 0 14 41
人文 19 0 14 96 13 0 0 23 0 21 15 1 3 0 3 12 41
理工 3 0 0 74 0 0 6 26 33 3 2 6 3 0 1 1 14
環生 2 8 10 24 0 11 18 7 22 1 10 7 7 7 15 2 7
藝術 6 0 5 73 9 0 0 4 2 8 8 3 0 2 2 6 27
管理 3 0 1 22 2 0 1 10 14 7 8 13 0 0 0 7 13

各開課課程之教學大綱可至本校e-course課程網站搜尋    

網址:https://ecourse.nutn.edu.tw/public/tea_preview_list.aspx

open footermenu close foorermenu